No | Kelas | Lak-laki | Perempuan | Total |
1 | X-A | 14 | 22 | 36 |
2 | X-B | 16 | 20 | 36 |
3 | X-C | 16 | 20 | 36 |
4 | X-D | 14 | 22 | 36 |
5 | X-E | 14 | 22 | 36 |
6 | X-F | 14 | 22 | 36 |
7 | X-G | 14 | 22 | 36 |
8 | X-H | 14 | 22 | 36 |
KELAS XI
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Total |
1 | XI-A | 13 | 22 | 35 |
2 | XI-B | 19 | 14 | 33 |
3 | XI-C | 10 | 25 | 35 |
4 | XI-D | 11 | 25 | 36 |
5 | XI-E | 10 | 26 | 36 |
6 | XI-F | 12 | 24 | 36 |
7 | XI-G | 12 | 24 | 36 |
8 | XI-H | 16 | 19 | 35 |
9 | XI-I | 17 | 18 | 35 |
10 | XI-J | 16 | 20 | 36 |
KELAS XII
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Total |
1 | XII-A | 12 | 18 | 30 |
2 | XII-B | 14 | 16 | 30 |
3 | XII-C | 12 | 18 | 30 |
4 | XII-D | 14 | 16 | 30 |
5 | XII-E | 16 | 20 | 36 |
6 | XII-F | 14 | 22 | 36 |
7 | XII-G | 12 | 24 | 36 |
8 | XII-H | 11 | 25 | 36 |
9 | XII-I | 15 | 20 | 35 |
10 | XII-J | 16 | 19 | 35 |
Komantar Terakhir